Open-Source-Komponenten
Budborn nutzt die folgenden Open-Source-Bibliotheken und Schriften. Wir danken allen Autorinnen und Autoren für ihre großartige Arbeit.
| Bibliothek | Version | Lizenz | Copyright | Verwendung | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOMPurify | 3.2.6 | Apache 2.0 + MPL 2.0 | Cure53 & contributors | XSS-Sanitizer für HTML-Inhalte | Projekt |
| Filerobot Image Editor | 4.9.1 | MIT | Scaleflex | Bildbearbeitungs-Editor im Forum | Projekt |
| PhotoSwipe | 5.4.4 | MIT | Dmytro Semenov | Lightbox-Galerie für Bilder | Projekt |
| Leaflet | 1.9.4 | BSD 2-Clause | Vladimir Agafonkin | Interaktive Karten (RootsBorn und Respektkarte) | Projekt |
| Lucide Icons | Subset (inline SVG) | ISC | Lucide Contributors | Icon-Set, als SVG-Pfade inline eingebettet | Projekt |
| GSAP | 3.12.5 | GSAP Standard License (kostenlos, auch kommerziell) | © 2025 Webflow / GreenSock | Animationsbibliothek (Profil-Seite, StrainBase-Journey) — lokal gehostet | Projekt |
| Three.js | r128 | MIT | mrdoob & contributors | 3D-Darstellung des Grow-Avatars in Seed2Smoke | Projekt |
| Chart.js | 4.4.4 | MIT | Chart.js Contributors | Diagramme in Cockpit, Analytics und Grow-Auswertung — lokal gehostet | Projekt |
| libheif-js | — (WebAssembly-Build) | LGPL 3.0 | Dirk Farin & contributors | Liest HEIC-Fotos vom iPhone im Browser, damit sie hochgeladen werden können | Projekt |
| TCPDF | 6.11.3 | LGPL 3.0 | Nicola Asuni — Tecnick.com LTD | PDF-Erzeugung: Rechnungen und Grow-Berichte | Projekt |
| FPDF | 1.85 | Freie Lizenz (Nutzung und Weitergabe ohne Einschränkung erlaubt) | Olivier Plathey | PDF-Erzeugung: Abrechnungen, Analytics-Berichte, Zucht-Berichte | Projekt |
| Simple World Map | — (SVG) | CC BY-SA 3.0 | Al MacDonald, bearbeitet von Fritz Lekschas | Weltkarte auf der Startseite — von uns für Darstellung und Interaktivität angepasst | Projekt |
| OpenStreetMap | — (Datenbank) | ODbL 1.0 | © OpenStreetMap-Mitwirkende | Kartenkacheln aller Karten sowie die Ortsdaten der Respektkarte (Schulen, Spielplätze, Kitas, Sportstätten, Fußgängerzonen, Ortsnamen und Postleitzahlen) | Projekt |
| DM Sans, Playfair Display | — (lokal gehostet) | SIL Open Font License 1.1 | Colophon Foundry, Claus Eggers Sørensen u. a. | Schriftarten der Plattform — liegen unter assets/fonts/, es wird nichts von Google nachgeladen | Projekt |
Alle genannten Bibliotheken und Schriften werden gemäß ihrer jeweiligen Lizenzbedingungen eingesetzt.